DIVIZIA NAŢIONALĂ
| Jucători | Goluri |
|---|---|
| Bendjamin Balima | 13 |
| Oleg Molla | 11 |
| Constantin Iavorschi | 9 |
| Vasilii Pavlov | 8 |
| Ghenadie Orbu | 7 |
| Eugen Gorodetchi | 7 |
| Eric Sakey | 7 |
| Maxim Mihaliov | 7 |
| Gheorghii Ovseannicov | 6 |
| Enrique Luvannor | 6 |
Orarul de lucru ale caselor Zimbru pentru Jubileul "ZIMBRU-65"
Zimbru-2 - Dacia-2 Buiucani 0:3 (0:0)
Adlan Shishkhanov: „Zimbru a dat şi va da în continuare jucători la naţională!"
Zimbru - Nistru 3:0 (0:0)
DIVIZIA NAŢIONALĂ - Clasament
DIVIZIA A - Clasament
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Serie | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SHERIFF | 32 | 25 | 6 | 1 | 75:16 | W-W-W-W-W | 81 | |
| 2 | DACIA | 32 | 24 | 5 | 3 | 62:14 | W-L-D-W-W | 77 | |
| 3 | ZIMBRU | 32 | 16 | 10 | 6 | 44:22 | W-L-D-L-W | 58 | |
| 4 | MILSAMI | 32 | 14 | 5 | 13 | 40:33 | L-W-W-W-D | 47 | |
| 5 | OLIMPIA | 32 | 9 | 15 | 8 | 24:27 | L-W-D-D-D | 42 | |
| 6 | ISKRA-STAL | 32 | 11 | 7 | 14 | 41:47 | L-D-L-D-L | 40 | |
| 7 | TIRASPOL | 32 | 9 | 12 | 11 | 32:31 | D-L-D-W-W | 39 | |
| 8 | NISTRU | 32 | 9 | 9 | 14 | 29:41 | L-D-L-L-L | 36 | |
| 9 | ACADEMIA UTM | 32 | 5 | 13 | 14 | 30:48 | D-D-W-L-D | 28 | |
| 10 | SFÂNTUL GHEORGHE | 32 | 6 | 9 | 17 | 20:54 | W-L-L-W-L | 27 | |
| 11 | CSCA-RAPID | 32 | 6 | 8 | 18 | 18:49 | L-W-L-L-L | 26 | |
| 12 | COSTULENI | 32 | 3 | 11 | 18 | 19:52 | W-D-W-L-D | 20 |
| L | Echipa | M | V | E | Î | Goluri | Serie | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPERANŢA | 28 | 19 | 6 | 3 | 48:18 | W-D-W-L-W | 63 |
| 2 | SHERIFF-2 | 28 | 18 | 6 | 4 | 63:27 | L-W-W-W-W | 60 |
| 3 | DACIA-2 BUIUCANI | 28 | 17 | 5 | 6 | 55:26 | W-W-W-W-W | 56 |
| 4 | INTERSPORT AROMA | 28 | 15 | 5 | 8 | 51:34 | L-L-W-W-W | 50 |
| 5 | ZIMBRU-2 | 28 | 14 | 4 | 10 | 49:34 | W-L-W-L-L | 46 |
| 6 | GAGAUZIYA | 28 | 12 | 7 | 9 | 41:39 | W-W-W-L-D | 43 |
| 7 | SAXAN | 28 | 11 | 9 | 8 | 42:24 | W-W-L-W-D | 42 |
| 8 | OLIMPIA-2 | 28 | 12 | 5 | 11 | 37:31 | W-W-L-D-L | 41 |
| 9 | DINAMO-AUTO | 28 | 11 | 7 | 10 | 46:33 | W-W-L-W-W | 40 |
| 10 | CSCA-RAPID-2 | 28 | 11 | 5 | 12 | 30:42 | W-L-L-D-L | 38 |
| 11 | LOCOMOTIVA | 28 | 10 | 5 | 13 | 40:55 | W-L-W-W-L | 35 |
| 12 | TIGHINA | 28 | 10 | 4 | 14 | 41:50 | D-L-W-L-L | 34 |
| 13 | LILCORA | 28 | 6 | 8 | 14 | 34:51 | L-L-L-L-W | 26 |
| 14 | MIPAN-VORAN | 28 | 6 | 4 | 18 | 23:55 | L-D-L-L-W | 22 |
| 15 | MILSAMI-2 URSIDOS | 28 | 6 | 4 | 18 | 25:55 | L-L-D-W-L | 22 |
| 16 | SFÎNTUL GHEROGHE-2 | 28 | 2 | 4 | 22 | 18:69 | W-L-L-L-L | 10 |
SONDAJ
Ce loc crezi ca va ocupa Zimbru la finele campionatului? - 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
Votează!
ZIMBRU
ZIMBRU-2
Obţine ştirile Zimbrului pe e-mail!
FAN-SHOP



RO
RU
EN
Data naşterii: 1994-05-24Danu SpătaruAtacant
Data naşterii: 1993-05-27Dinu BarcariFundaş
Orarul de lucru ale caselor Zimbru pentru Jubileul "ZIMBRU-65"
Zimbru-2 - Dacia-2 Buiucani 0:3 (0:0)
Adlan Shishkhanov: „Zimbru a dat şi va da în continuare jucători la naţională!"
Zimbru - Nistru 3:0 (0:0)
Ultimele discutii în Guestbook!






































